TOKİ Kocaeli'de hangi ilçelerde kaç konut yapacak? 500 Bin Sosyal Konut
07 Kasım 2025 - 19:22
TOKİ Kocaeli 500.000 sosyal konut kampanyası ile hangi ilçelerde kaç konut yapılacak?
TOKİ 500 Bin sosyal konut kampanyası ile Kocaeli ilinde hangi ilçelere kaç konut yapılacak? Kocaeli'de TOKİ konutu yapılacak ilçelerin listesi ve sayıları açıklandı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 500.000 sosyal konut kampanyasında beklenen iller arasında yer alan Kocaeli'de toplam 6 ilçeyi kapsayan konut projelerini totalde 10340 adet olarak açıkladı. Bu konutlar Merkez ilçe başta olmak üzere, Çayırova, Derince, Dilovası, Gebze ile Körfez ilçelerinde hayata geçirilecek.
KOCAELİ
| SIRA NO | İLİ | İLÇE | PROJE ADI | KONUT SAYISI | BANKA |
| 1 | KOCAELİ | MERKEZ | KOCAELİ MERKEZ (BAŞİSKELE,İZMİT,KARTEPE) 4800/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 4.800 | HALK BANKASI |
| 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | KOCAELİ ÇAYIROVA 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI |
| 3 | KOCAELİ | DERİNCE | KOCAELİ DERİNCE 90/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 90 | HALK BANKASI |
| 4 | KOCAELİ | DİLOVASI | KOCAELİ DİLOVASI 1750/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.750 | HALK BANKASI |
| 5 | KOCAELİ | GEBZE | KOCAELİ GEBZE 2000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 2.000 | EMLAK KATILIM BANKASI |
| 6 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KOCAELİ KÖRFEZ 1200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.200 | HALK BANKASI |
- YORUMLAR